Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 rok Drukuj informację Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Skwierzyna |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Laszczak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-21 07:56:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Laszczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-21 07:56:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Laszczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-03-21 08:57:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 230 raz(y) |
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2022 rok
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna
Za III kwartał 2022 roku
Za III kwartał 2022 roku
Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)
Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. [zł] | Wykonanie za III kwartał 2022 r. [zł] | % wykonania |
DOCHODY OGÓŁEM | 72 868 439,74 | 56 201 798,68 | 77,13 |
Dochody bieżące | 66 674 342,70 | 54 432 928,63 | 81,64 |
Dochody majątkowe | 6 194 097,04 | 1 768 870,05 | 28,56 |
WYDATKI OGÓŁEM | 100 380 354,35 | 55 882 536,77 | 55,67 |
Wydatki bieżące | 71 539 471,32 | 46 578 604,61 | 65,11 |
Wydatki majątkowe | 28 840 883,03 | 9 303 932,16 | 32,26 |
DEFICYT | -27 511 914,61 | x | |
NADWYŻKA | x | 319 261,91 | x |
W okresie od 01.01.2022 do 30.09.2022 nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.. 60 ustawy o finansach publicznych
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2022 rok Drukuj informację Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Skwierzyna |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-12-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Stańczykowski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-12-14 08:57:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Stańczykowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-12-14 09:01:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Stańczykowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-12-14 09:06:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y) |
Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku Drukuj informację Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Skwierzyna |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Laszczak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-25 11:54:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Laszczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-25 11:55:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Laszczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-03-21 08:00:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 337 raz(y) |
Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2022 rok Drukuj informację Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Skwierzyna |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Laszczak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-06 10:45:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Laszczak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-06 10:55:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Laszczak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-03-21 08:00:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 470 raz(y) |