Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 4 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Urząd Miejski | 73137 |
Organizacja | 64821 |
Regulamin | 41186 |
Statut | 15879 |
Rada Miejska | 52390 |
Komisje stałe Rady Miejskiej | 18655 |
Plan pracy Rady | 32257 |
Protokoły z sesji | 256144 |
Interpelacje i zapytania | 152033 |
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków | 19801 |
Stanowiska, oświadczenia, apele | 21985 |
Imienne wykazy głosowań | 44094 |
Transmisja i archiwum sesji | 12534 |
Jednostki Organizacyjne Gminy | 32601 |
Instytucje kultury | 21243 |
Kluby Dziecięce | 20923 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4784350 |
Redakcja biuletynu | 8827 |
Mapa serwisu | 9098 |
Statystyki | 7930 |
Kanały RSS | 6997 |
Kontakt | 38945 |
Deklaracja dostępności | 3201 |
RODO | 13531 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 1977 |
Dostępność | 1069 |