Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 3 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Urząd Miejski | 71301 |
Organizacja | 61532 |
Regulamin | 39585 |
Statut | 15298 |
Rada Miejska | 50306 |
Komisje stałe Rady Miejskiej | 17955 |
Plan pracy Rady | 30660 |
Protokoły z sesji | 241068 |
Interpelacje i zapytania | 143537 |
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków | 18945 |
Stanowiska, oświadczenia, apele | 21193 |
Imienne wykazy głosowań | 37702 |
Transmisja i archiwum sesji | 11355 |
Jednostki Organizacyjne Gminy | 31492 |
Instytucje kultury | 20554 |
Kluby Dziecięce | 20321 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4430722 |
Redakcja biuletynu | 8521 |
Mapa serwisu | 8910 |
Statystyki | 7771 |
Kanały RSS | 6832 |
Kontakt | 36935 |
Deklaracja dostępności | 2849 |
RODO | 12694 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 1644 |
Dostępność | 752 |