Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 3 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Urząd Miejski | 61749 |
Organizacja | 46144 |
Regulamin | 32358 |
Statut | 12661 |
Rada Miejska | 40905 |
Komisje stałe Rady Miejskiej | 14242 |
Plan pracy Rady | 23663 |
Protokoły z sesji | 175877 |
Interpelacje i zapytania | 106950 |
Dyżury radnych, przyjmowanie skarg i wniosków | 15029 |
Stanowiska, oświadczenia, apele | 16965 |
Imienne wykazy głosowań | 18042 |
Transmisja i archiwum sesji | 6051 |
Jednostki Organizacyjne Gminy | 25897 |
Instytucje kultury | 16550 |
Klub Dziecięcy | 16522 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 3006603 |
Redakcja biuletynu | 7211 |
Mapa serwisu | 7204 |
Statystyki | 6838 |
Kanały RSS | 5823 |
Kontakt | 28400 |
Deklaracja dostępności | 466 |
RODO | 8285 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 66 |